短线防风险 257只个股短期均线现死叉

科创之家 2024-10-09 人围观 股票投资
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2730.86点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为2217.67亿元。到目前为止,今日有257只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中诺德股份、沪电股份、慧博云通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.80%、-1.61%、-1.59%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600110 诺德股份 -5.15 2.61 2.90 2.95 -1.80 2.58 -12.51
002463 沪电股份 2.03 0.74 31.45 31.96 -1.61 30.61 -4.23
301316 慧博云通 -1.01 1.18 15.17 15.41 -1.59 14.74 -4.35
300735 光弘科技 0.00 0.85 17.77 18.04 -1.47 17.32 -3.98
688192 迪哲医药 -3.12 0.66 36.05 36.56 -1.38 34.11 -6.70
002642 荣联科技 -0.51 1.61 5.97 6.05 -1.27 5.81 -3.92
300007 汉威科技 -0.88 0.50 12.65 12.80 -1.13 12.36 -3.41
003028 振邦智能 -0.70 0.41 30.78 31.13 -1.11 29.72 -4.52
600596 新安股份 -3.13 0.48 7.19 7.27 -1.06 6.81 -6.26
002742 st三圣 -2.26 0.35 2.68 2.71 -1.03 2.60 -4.06
600094 大名城 -4.75 0.38 3.13 3.16 -0.98 3.01 -4.66
002098 浔兴股份 -0.57 0.15 7.05 7.12 -0.96 6.98 -1.94
603583 捷昌驱动 -1.50 0.33 15.60 15.75 -0.95 15.14 -3.89
300891 惠云钛业 -0.28 0.34 7.31 7.38 -0.93 7.16 -3.02
300822 贝仕达克 0.21 0.30 9.64 9.73 -0.92 9.51 -2.26
600336 澳柯玛 -1.12 0.32 4.52 4.57 -0.90 4.42 -3.18
002876 三利谱 -1.15 0.73 19.65 19.83 -0.88 18.99 -4.21
300913 兆龙互连 -0.76 0.43 26.75 26.98 -0.87 26.15 -3.08
002785 万里石 -6.22 2.20 24.01 24.22 -0.86 22.33 -7.81
300549 优德精密 -0.38 0.36 13.13 13.24 -0.85 12.94 -2.27
603703 盛洋科技 -1.55 0.30 9.25 9.33 -0.85 8.92 -4.40
300342 天银机电 -0.73 0.98 12.63 12.73 -0.81 12.32 -3.24
600408 安泰集团 -0.68 0.23 1.48 1.49 -0.80 1.45 -2.82
002913 奥士康 -0.83 0.27 23.22 23.41 -0.80 22.82 -2.50
002902 铭普光磁 0.50 2.15 18.96 19.11 -0.80 18.27 -4.39
603160 汇顶科技 -0.99 0.23 60.18 60.66 -0.80 58.83 -3.02
300882 万胜智能 -0.16 0.22 12.67 12.77 -0.80 12.47 -2.36
603936 博敏电子 -1.16 0.49 6.94 7.00 -0.79 6.80 -2.79
603629 利通电子 -0.34 0.48 14.87 14.98 -0.78 14.53 -3.02
002617 露笑科技 -2.79 0.97 5.53 5.57 -0.77 5.23 -6.09

fund

推荐阅读:

今年这些大学在浙江增量扩招!上好大学的选择多了

齐商银行为农业发展注入金融活水

女子因值机起冲突被航空公司永久拒载 法院这样判

不容错过
Powered By Z-BlogPHP